Preise
Ferienhaus Preise pro Woche (bis zu 4 Personen) 2023
Periode | Preise |
01-01-2023 bis 18-02-2023 | € 475,00 pro Woche |
18-02-2023 bis 04-03-2023 | € 575,00 pro Woche |
04-03-2023 bis 31-03-2023 | € 475,00 pro Woche |
31-03-2023 bis 15-04-2023 | € 800,00 pro Woche |
15-04-2023 bis 29-04-2023 | € 625,00 pro Woche |
29-04-2023 bis 06-05-2023 | € 775,00 pro Woche |
06-05-2023 bis 13-05-2023 | € 675,00 pro Woche |
13-05-2023 bis 23-06-2023 | € 775,00 pro Woche |
23-06-2023 bis 02-09-2023 | € 950,00 pro Woche |
02-09-2023 bis 16-09-2023 | € 800,00 pro Woche |
16-09-2023 bis 30-09-2023 | € 725,00 pro Woche |
30-09-2023 bis 21-10-2023 | € 750,00 pro Woche |
04-11-2023 bis 23-12-2023 | € 470,00 pro Woche |
23-12-2023 bis 06-01-2024 | € 650,00 pro Woche |
- Die Preise sind inklusive Bettwäsche und Endreinigung.
- Exkl. € 2,05 Kurtaxe pro Person und Tag.