Prijzen
Prijzen per week vakantiehuis (tot 4 personen) 2022
Periode | Prijs |
01-01-2022 tot 19-02-2022 | € 450,00 per week |
19-02-2022 tot 05-03-2022 | € 550,00 per week |
05-03-2022 tot 09-04-2022 | € 450,00 per week |
09-04-2022 tot 23-04-2022 | € 775,00 per week |
23-04-2022 tot 30-04-2022 | € 600,00 per week |
30-04-2022 tot 07-05-2022 | € 775,00 per week |
07-05-2022 tot 21-05-2022 | € 695,00 per week |
21-05-2022 tot 25-06-2022 | € 750,00 per week |
25-06-2022 tot 03-09-2022 | € 925,00 per week |
03-09-2022 tot 17-09-2022 | € 800,00 per week |
17-09-2022 tot 01-10-2022 | € 700,00 per week |
01-10-2022 tot 23-10-2022 | € 750,00 per week |
07-11-2022 tot 24-12-2022 | € 450,00 per week |
24-12-2022 tot 07-01-2023 | € 625,00 per week |
- De prijzen zijn incl. bedlinnen en eindreiniging.
- Excl. € 2,00 toeristenbelasting per persoon per dag.