Prijzen
Prijzen per week vakantiehuis (tot 4 personen) 2023
Periode | Prijs |
01-01-2023 tot 18-02-2023 | € 475,00 per week |
18-02-2023 tot 04-03-2023 | € 575,00 per week |
04-03-2023 tot 31-03-2023 | € 475,00 per week |
31-03-2023 tot 15-04-2023 | € 800,00 per week |
15-04-2023 tot 29-04-2023 | € 625,00 per week |
29-04-2023 tot 06-05-2023 | € 775,00 per week |
06-05-2023 tot 13-05-2023 | € 675,00 per week |
13-05-2023 tot 23-06-2023 | € 775,00 per week |
23-06-2023 tot 02-09-2023 | € 950,00 per week |
02-09-2023 tot 16-09-2023 | € 800,00 per week |
16-09-2023 tot 30-09-2023 | € 725,00 per week |
30-09-2023 tot 21-10-2023 | € 750,00 per week |
04-11-2023 tot 23-12-2023 | € 450,00 per week |
23-12-2023 tot 06-01-2024 | € 650,00 per week |
- De prijzen zijn incl. bedlinnen en eindreiniging.
- Excl. € 2,05 toeristenbelasting per persoon per dag.