Prijzen
Prijzen per week vakantiehuis (tot 4 personen) 2021
Periode | Prijs |
01-01-2021 tot 13-02-2021 | € 450,00 per week |
13-02-2021 tot 27-02-2021 | € 525,00 per week |
27-02-2021 tot 27-03-2021 | € 450,00 per week |
27-03-2021 tot 10-04-2021 | € 775,00 per week |
10-04-2021 tot 01-05-2021 | € 625,00 per week |
01-05-2021 tot 29-05-2021 | € 750,00 per week |
29-05-2021 tot 05-06-2021 | € 790,00 per week |
05-06-2021 tot 26-06-2021 | € 750,00 per week |
26-06-2021 tot 28-08-2021 | € 925,00 per week |
28-08-2021 tot 18-09-2021 | € 800,00 per week |
18-09-2021 tot 02-10-2021 | € 700,00 per week |
02-10-2021 tot 23-10-2021 | € 750,00 per week |
27-11-2021 tot 18-12-2021 | € 450,00 per week |
18-12-2021 tot 01-01-2022 | € 625,00 per week |
- De prijzen zijn incl. bedlinnen en eindreiniging.
- Excl. € 2,00 toeristenbelasting per persoon per dag.